join
SPORTSBETTING.COM
- How to Start
- Bonuses & Promotions
- Deposit Now
- Deposit Options
- Pending Wagers
- Refer Your Friends
- Get Newsletter
- Swimsuits
Not a member?
SPORTSBETTING.COM is the simplest and most popular destination for sports betting on the Internet. Our many years of experience guarantee you a superior betting service. Join today to take advantage of all our great offers.
NBA PROSPECTIVE LINES November 9th
| Date | Status | # | Team | Money | Line | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09-2009 | Open | Philadelphia 76ers- PROSPECTIVE | -125 | -1.5 | U 214 | |
| 07:00 PM | Open | 800 | Phoenix Suns- PROSPECTIVE | 105 | 1.5 | O 214 |
| 11-09-2009 | Open | New York Knicks- PROSPECTIVE | 120 | 2.5 | U 216.5 | |
| 07:30 PM | Open | 802 | Utah Jazz- PROSPECTIVE | -140 | -2.5 | O 216.5 |
| 11-09-2009 | Open | San Antonio Spurs- PROSPECTIVE | -255 | -6 | U 194 | |
| 08:30 PM | Open | 804 | Toronto Raptors- PROSPECTIVE | 215 | 6 | O 194 |
| 11-09-2009 | Open | Golden State Warriors- PROSPECTIVE | -200 | -4.5 | U 224.5 | |
| 10:30 PM | Open | 806 | Minnesota Timberwolves- PROSPECTIVE | 170 | 4.5 | O 224.5 |
| 11-09-2009 | Open | Los Angeles Clippers- PROSPECTIVE` | 140 | 3.5 | U 193 | |
| 10:30 PM | Open | 808 | New Orleans Hornets- PROSPECTIVE | -160 | -3.5 | O 193 |
| 11-10-2009 | Open | Charlotte Bobcats- PROSPECTIVE | 400 | 9(-105) | U 189 | |
| 07:00 PM | Open | 810 | Orlando Magic- PROSPECTIVE | -500 | -9(-115) | O 189 |
| 11-10-2009 | Open | Miami Heat- PROSPECTIVE | -250 | -6 | U 196.5 | |
| 07:30 PM | Open | 812 | Washington Wizards- PROSPECTIVE | 210 | 6 | O 196.5 |
| 11-10-2009 | Open | Chicago Bulls- PROSPECTIVE | 220 | 6.5 | U 208.5 | |
| 08:00 PM | Open | 814 | Denver Nuggets- PROSPECTIVE | -260 | -6.5 | O 208.5 |
| 11-10-2009 | Open | Memphis Grizzlies- PROSPECTIVE | 235 | 6.5 | U 188.5 | |
| 08:00 PM | Open | 816 | Portland Trailblazers- PROSPECTIVE | -275 | -6.5 | O 188.5 |
| 11-10-2009 | Open | Dallas Mavericks- PROSPECTIVE | -175 | -4 | U 201.5 | |
| 08:30 PM | Open | 818 | Houston Rockets- PROSPECTIVE | 155 | 4 | O 201.5 |
| 11-10-2009 | Open | Sacramento Kings- PROSPECTIVE | 150 | 4 | U 209.5 | |
| 10:00 PM | Open | 820 | Oklahoma City Thunder- PROSPECTIVE | -170 | -4 | O 209.5 |
| 11-11-2009 | Open | Indiana Pacers- PROSPECTIVE | -210 | -4.5 | U 226.5 | |
| 07:00 PM | Open | 822 | Golden State Warriors- PROSPECTIVE | 175 | 4.5 | O 226.5 |
| 11-11-2009 | Open | Toronto Raptors- PROSPECTIVE | -170 | -4 | U 208 | |
| 07:00 PM | Open | 824 | Chicago Bulls- PROSPECTIVE | 150 | 4 | O 208 |
| 11-11-2009 | Open | Boston Celtics- PROSPECTIVE | -550 | -9.5 | U 201 | |
| 07:30 PM | Open | 826 | Utah Jazz- PROSPECTIVE | 425 | 9.5 | O 201 |
| 11-11-2009 | Open | Detroit Pistons- PROSPECTIVE | -200 | -4.5 | U 183.5 | |
| 07:30 PM | Open | 828 | Charlotte Bobcats- PROSPECTIVE | 170 | 4.5 | O 183.5 |
| 11-11-2009 | Open | New Jersey Nets- PROSPECTIVE | 150 | 4 | U 192.5 | |
| 07:30 PM | Open | 830 | Philadelphia 76ers- PROSPECTIVE | -170 | -4 | O 192.5 |
| 11-11-2009 | Open | New York Knicks- PROSPECTIVE | 140 | 3.5 | U 215 | |
| 07:30 PM | Open | 832 | Atlanta Hawks- PROSPECTIVE | -160 | -3.5 | O 215 |
| 11-11-2009 | Open | Milwaukee Bucks- PROSPECTIVE | 220 | 6.5 | U 207.5 | |
| 08:00 PM | Open | 834 | Denver Nuggets- PROSPECTIVE | -260 | -6.5 | O 207.5 |
| 11-11-2009 | Open | Minnesota Timberwolves- PROSPECTIVE | 195 | 5.5 | U 197 | |
| 08:00 PM | Open | 836 | Portland Trailblazers- PROSPECTIVE | -235 | -5.5 | O 197 |
| 11-11-2009 | Open | Orlando Magic- PROSPECTIVE | -160 | -3.5 | U 190.5 | |
| 08:00 PM | Open | 838 | Cleveland Cavaliers- PROSPECTIVE | 140 | 3.5 | O 190.5 |
| 11-11-2009 | Open | Houston Rockets- PROSPECTIVE | -500 | -9 | U 190 | |
| 08:30 PM | Open | 840 | Memphis Grizzlies- PROSPECTIVE | 400 | 9 | O 190 |
| 11-11-2009 | Open | San Antonio Spurs- PROSPECTIVE | -205 | -4.5 | U 191.5 | |
| 08:30 PM | Open | 842 | Dallas Mavericks- PROSPECTIVE | 173 | 4.5 | O 191.5 |
| 11-11-2009 | Open | Los Angeles Clippers- PROSPECTIVE | 120 | 2.5 | U 204.5 | |
| 10:30 PM | Open | 844 | Oklahoma City Thunder- PROSPECTIVE | -140 | -2.5 | O 204.5 |
| 11-11-2009 | Open | Phoenix Suns- PROSPECTIVE | -205 | -4.5 | U 210.5 | |
| 10:30 PM | Open | 846 | New Orleans Hornets- PROSPECTIVE | 173 | 4.5 | O 210.5 |
| 11-12-2009 | Open | Miami Heat- PROSPECTIVE | 105 | 1.5 | U 194 | |
| 08:00 PM | Open | 848 | Cleveland Cavaliers- PROSPECTIVE | -125 | -1.5 | O 194 |
| 11-12-2009 | Open | Los Angeles Lakers- PROSPECTIVE | -270 | -6.5 | U 227.5 | |
| 10:30 PM | Open | 850 | Phoenix Suns- PROSPECTIVE | 230 | 6.5 | O 227.5 |
| 11-13-2009 | Open | Orlando Magic- PROSPECTIVE | OFF | -13.5 | U 197.5 | |
| 07:00 PM | Open | 852 | New Jersey Nets- PROSPECTIVE | OFF | 13.5 | O 197.5 |
| 11-13-2009 | Open | Philadelphia 76ers- PROSPECTIVE | -140 | -2.5 | U 201.5 | |
| 07:00 PM | Open | 854 | Utah Jazz- PROSPECTIVE | 120 | 2.5 | O 201.5 |
| 11-13-2009 | Open | New York Knicks- PROSPECTIVE | -155 | -3 | U 229.5 | |
| 07:30 PM | Open | 856 | Golden State Warriors- PROSPECTIVE | 135 | 3 | O 229.5 |
| 11-13-2009 | Open | Boston Celtics- PROSPECTIVE | -400 | -8 | U 196 | |
| 08:00 PM | Open | 858 | Atlanta Hawks- PROSPECTIVE | 320 | 8 | O 196 |
| 11-13-2009 | Open | New Orleans Hornets- PROSPECTIVE | 105 | 1.5 | U 183.5 | |
| 08:00 PM | Open | 860 | Portland Trailblazers- PROSPECTIVE | -125 | -1.5 | O 183.5 |
| 11-13-2009 | Open | Minnesota Timberwolves- PROSPECTIVE | 173 | 4.5 | U 200.5 | |
| 08:00 PM | Open | 862 | Dallas Mavericks- PROSPECTIVE | -205 | -4.5 | O 200.5 |
| 11-13-2009 | Open | Sacramento Kings- PROSPECTIVE | 250 | 7 | U 207 | |
| 10:00 PM | Open | 864 | Houston Rockets- PROSPECTIVE | -300 | -7 | O 207 |
| 11-13-2009 | Open | Denver Nuggets- PROSPECTIVE | -150 | -3 | U 220.5 | |
| 10:30 PM | Open | 866 | Los Angeles Lakers- PROSPECTIVE | 130 | 3 | O 220.5 |
| 11-13-2009 | Open | Los Angeles Clippers- PROSPECTIVE | 140 | 3.5 | U 198.5 | |
| 10:30 PM | Open | 868 | Toronto Raptors- PROSPECTIVE | -160 | -3.5 | O 198.5 |
| 11-14-2009 | Open | Atlanta Hawks- PROSPECTIVE | -250 | -6 | U 190.5 | |
| 07:00 PM | Open | 870 | New Orleans Hornets- PROSPECTIVE | 210 | 6 | O 190.5 |
| 11-14-2009 | Open | Indiana Pacers- PROSPECTIVE | 275 | 7.5 | U 200.5 | |
| 07:00 PM | Open | 872 | Boston Celtics- PROSPECTIVE | -350 | -7.5 | O 200.5 |
| 11-14-2009 | Open | Washington Wizards- PROSPECTIVE | -165 | -3.5 | U 196.5 | |
| 07:00 PM | Open | 874 | Detroit Pistons- PROSPECTIVE | 145 | 3.5 | O 196.5 |
| 11-14-2009 | Open | Charlotte Bobcats- PROSPECTIVE | 150 | 4 | U 180.5 | |
| 07:00 PM | Open | 876 | Portland Trailblazers- PROSPECTIVE | -170 | -4 | O 180.5 |
| 11-14-2009 | Open | Cleveland Cavaliers- PROSPECTIVE | -350 | -7.5 | U 199.5 | |
| 07:30 PM | Open | 878 | Utah Jazz- PROSPECTIVE | 275 | 7.5 | O 199.5 |
| 11-14-2009 | Open | Miami Heat- PROSPECTIVE | -550 | -9.5 | U 199 | |
| 07:30 PM | Open | 880 | New Jersey Nets- PROSPECTIVE | 425 | 9.5 | O 199 |
| 11-14-2009 | Open | Chicago Bulls- PROSPECTIVE | -145 | -2.5 | U 204.5 | |
| 08:00 PM | Open | 882 | Philadelphia 76ers- PROSPECTIVE | 125 | 2.5 | O 204.5 |
| 11-14-2009 | Open | Memphis Grizzlies- PROSPECTIVE | -150 | -3 | U 197.5 | |
| 08:00 PM | Open | 884 | Minnesota Timberwolves- PROSPECTIVE | 130 | 3 | O 197.5 |
| 11-14-2009 | Open | Milwaukee Bucks- PROSPECTIVE | -170 | -4 | U 220.5 | |
| 08:30 PM | Open | 886 | Golden State Warriors- PROSPECTIVE | 150 | 4 | O 220.5 |
| 11-14-2009 | Open | San Antonio Spurs- PROSPECTIVE | -350 | -7.5 | U 195.5 | |
| 08:30 PM | Open | 888 | Oklahoma City Thunder- PROSPECTIVE | 275 | 7.5 | O 195.5 |
| 11-15-2009 | Open | Detroit Pistons- PROSPECTIVE | 120 | 2.5 | U 192.5 | |
| 06:00 PM | Open | 890 | Dallas Mavericks- PROSPECTIVE | -140 | -2.5 | O 192.5 |
| 11-15-2009 | Open | Oklahoma City Thunder- PROSPECTIVE | -250 | -6 | U 200 | |
| 07:00 PM | Open | 892 | Los Angeles Clippers- PROSPECTIVE | 210 | 6 | O 200 |
| 11-15-2009 | Open | Phoenix Suns- PROSPECTIVE | -255 | -6 | U 224 | |
| 08:00 PM | Open | 894 | Toronto Raptors- PROSPECTIVE | 215 | 6 | O 224 |
| 11-15-2009 | Open | Los Angeles Lakers- PROSPECTIVE | -255 | -6 | U 203 | |
| 09:30 PM | Open | 896 | Houston Rockets- PROSPECTIVE | 215 | 6 | O 203 |

